集运指数(欧线)主力合约日内跌超15.00%,现报1547.4点。
股票:亿通速配配资可靠吗-集运指数(欧线)主力合约日内跌超15%
摘要:
集运指数(欧线)主力合约日内跌超15.00%,现报1547.4点。推荐阅读:中信证券:超预期降息提振市场信心你可能想看:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.85 | -2.65% | 35.8 | 34.85 | 128.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.5 | 2.73% | 169.5 | 165 | 127.6 |
SH601318 | 中国平安 | 48.33 | -0.35% | 48.5 | 48.33 | 112.6 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.31 | -1.99% | 85 | 83.31 | 149.7 |
HK03690 | 美团-W | 126.93 | 1.54% | 126.93 | 125 | 146.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31316.04 | 4.39% | 31316.04 | 30000 | 126.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1812.25 | 0.68% | 1812.25 | 1800 | 146.4 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.12 | -2.51% | 75 | 73.12 | 86.5 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1999.46 | 2.54% | 1999.46 | 1950 | 77.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.01 | 0.50% | 103.01 | 102.5 | 95.3 |
US10Y | 美国国债bond | 106.28 | 0.93% | 106.28 | 105.3 | 76.9 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.28 | -1.10% | 6.35 | 6.28 | 103.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 427.76 | -2.78% | 440 | 427.76 | 68.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2595 | 0.13% | 7.2595 | 7.25 | 118.8 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0896 | -0.04% | 1.09 | 1.0896 | 108.8 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~