国际油价11日上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.43美元,收于每桶61.50美元,涨幅为2.38%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.43美元,收于每桶64.76美元,涨幅为2.26%。
股票:苏州低息配资公司-国际油价11日上涨
摘要:
国际油价11日上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.43美元,收于每桶61.50美元,涨幅为2.38%;6月交货的伦敦布伦特原油期...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.77 | -2.88% | 35.8 | 34.77 | 123.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.38 | 0.23% | 165.38 | 165 | 137.8 |
SH601318 | 中国平安 | 48.58 | 0.16% | 48.58 | 48.5 | 127.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.04 | 0.05% | 85.04 | 85 | 142.4 |
HK03690 | 美团-W | 122.03 | -2.38% | 125 | 122.03 | 92.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28880.84 | -3.73% | 30000 | 28880.84 | 78.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1856.63 | 3.15% | 1856.63 | 1800 | 90.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.03 | 1.37% | 76.03 | 75 | 106.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1977.56 | 1.41% | 1977.56 | 1950 | 63.3 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.43 | -0.07% | 102.5 | 102.43 | 59.4 |
US10Y | 美国国债bond | 105.56 | 0.25% | 105.56 | 105.3 | 54.2 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.39 | 0.63% | 6.39 | 6.35 | 56.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 431.85 | -1.85% | 440 | 431.85 | 54.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2408 | -0.13% | 7.25 | 7.2408 | 110.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0932 | 0.29% | 1.0932 | 1.09 | 149.5 |
你可能想看:
股票:配资公司排名恒盛策略a怎么开户-暂停对等关税90天,港股高开高走,港股通科技ETF(513860)强势上涨5.44%
股票公司是如何估值的:燕郊配资最便宜的公司-国际大行密集上调标普500目标价 巴克莱加入:贸易不确定性缓解!
股票大盘:股票低息配资-台湾当局将华为和中芯国际列入“实体清单” 外交部回应
配资:正规的股票配资公司-创兴资源(600193.SH):担保债务逾期超1200万元,子公司资金压力成焦点
配资:低息股票配资代理-安琪酵母:2024年归母净利润同比增长4.07%,拟10派5.5元
配资:股票配资鑫东财配资-民士达(833394.BJ):2025年一季报净利润为3055.05万元、同比较去年同期上涨49.92%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~