人民财讯4月8日电,民生银行(600016)4月8日发布2025年第一季度主要经营情况,一季度,该行资产负债结构不断优化,存贷款规模稳健增长,净息差稳中改善,营业收入同比增长超过7%,其中净利息收入与净非利息收入均实现同比正增长。
热点:证券公司开户能干嘛-民生银行:一季度营业收入同比增长超7%
摘要:
人民财讯4月8日电,民生银行(600016)4月8日发布2025年第一季度主要经营情况,一季度,该行资产负债结构不断优化,存贷款规模稳健增长,净息差稳...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.85 | -2.65% | 35.8 | 34.85 | 85.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 162.74 | -1.37% | 165 | 162.74 | 132.5 |
SH601318 | 中国平安 | 49.82 | 2.72% | 49.82 | 48.5 | 56.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.5 | -0.59% | 85 | 84.5 | 69.0 |
HK03690 | 美团-W | 121.77 | -2.58% | 125 | 121.77 | 110.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30331.26 | 1.10% | 30331.26 | 30000 | 77.3 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1776.15 | -1.32% | 1800 | 1776.15 | 130.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.82 | -1.57% | 75 | 73.82 | 89.3 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1907.5 | -2.18% | 1950 | 1907.5 | 86.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.69 | -0.79% | 102.5 | 101.69 | 58.6 |
US10Y | 美国国债bond | 104.2 | -1.04% | 105.3 | 104.2 | 99.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.24 | -1.73% | 6.35 | 6.24 | 134.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 428.46 | -2.62% | 440 | 428.46 | 91.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.238 | -0.17% | 7.25 | 7.238 | 132.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0918 | 0.17% | 1.0918 | 1.09 | 80.4 |
你可能想看:
配资:证券公司开户需要什么-超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%
热点:期货开户条件需要50万吗-力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%
热点:配资炒股交易网站-央行:3月末社会融资规模存量为422.96万亿元,同比增长8.4%
财经:合法的期货-光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%
如何办理网上股票开户:股票融资额度-财政部:1-5月国有企业营业总收入同比下降0.1%
财经:查配资炒股-一季度国内销量同比增长近四成,挖掘机数据释放内需强劲信号
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~