炒股创业板股票开户流程:股票与配资-银行股“小牛市”触发可转债强赎!南京银行也出手 银行转债存续量走向个位数
摘要:
你可能想看:微信怎么股票开户:股票账户网上怎么开户-消费主题基金战场上半年论输赢抓盲盒黄金收益超30%...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.32 | -1.34% | 35.8 | 35.32 | 158.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.61 | 0.98% | 166.61 | 165 | 152.6 |
SH601318 | 中国平安 | 47.2 | -2.68% | 48.5 | 47.2 | 72.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.94 | 1.11% | 85.94 | 85 | 143.3 |
HK03690 | 美团-W | 127.53 | 2.02% | 127.53 | 125 | 114.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29503.74 | -1.65% | 30000 | 29503.74 | 94.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1862.55 | 3.47% | 1862.55 | 1800 | 129.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.66 | -3.12% | 75 | 72.66 | 140.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1958.9 | 0.46% | 1958.9 | 1950 | 124.2 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.15 | -0.34% | 102.5 | 102.15 | 147.1 |
US10Y | 美国国债bond | 105.15 | -0.14% | 105.3 | 105.15 | 127.7 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.31 | -0.63% | 6.35 | 6.31 | 128.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 452.22 | 2.78% | 452.22 | 440 | 61.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.264 | 0.19% | 7.264 | 7.25 | 53.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0912 | 0.11% | 1.0912 | 1.09 | 65.4 |
你可能想看:
微信怎么股票开户:股票账户网上怎么开户-消费主题基金战场上半年论输赢 抓盲盒黄金收益超30% 死守喝酒吃药两位数跌幅
加杠杆炒股是什么:网上股票开户怎么开通创业板-六月券商金股出炉:转向价值风格 青岛啤酒等4股最热
手机股票交易app:炒股股票开户流程-“脑机接口”概念股浙江东日澄清:公司主业是管菜市场和卖豆腐
股票开户有哪些影响:手机上怎么炒股买股票-“特朗普关税”尚未推高美国物价 但时间不多了!一文看懂
股票哪个好软件:个人怎么办理股票开户流程-退市股暴跌!传奇私募大佬一股未减 是站岗 还是坚守?
股票交易网上开户流程:股票按天配资-6月19日涨停复盘:39只股涨停 山东墨龙5连板
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~