美国劳工统计局4月11日发布数据,美国3月PPI同比增长2.7%。
财经:最好的股票配资导航网-美国3月PPI同比增长2.7%
摘要:
美国劳工统计局4月11日发布数据,美国3月PPI同比增长2.7%。推荐阅读:产业债发行规模创五年同期新高!产业升级方向新增融资有望继续放量你可能想看:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.64 | 2.35% | 36.64 | 35.8 | 100.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.23 | 1.35% | 167.23 | 165 | 92.6 |
SH601318 | 中国平安 | 48.21 | -0.60% | 48.5 | 48.21 | 105.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.86 | 2.19% | 86.86 | 85 | 119.9 |
HK03690 | 美团-W | 123.11 | -1.51% | 125 | 123.11 | 100.5 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28748.07 | -4.17% | 30000 | 28748.07 | 153.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1989.68 | 10.54% | 1989.68 | 1800 | 143.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.07 | -3.91% | 75 | 72.07 | 90.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1984.53 | 1.77% | 1984.53 | 1950 | 90.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.96 | 0.45% | 102.96 | 102.5 | 96.9 |
US10Y | 美国国债bond | 105.28 | -0.02% | 105.3 | 105.28 | 138.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.54 | 2.99% | 6.54 | 6.35 | 144.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 448.77 | 1.99% | 448.77 | 440 | 57.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2375 | -0.17% | 7.25 | 7.2375 | 93.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0914 | 0.13% | 1.0914 | 1.09 | 83.5 |
你可能想看:
财经:股票是一种投资吗-萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%
财经:股票配资公司开户网站-甬金股份:2024年归母净利润同比增长77.75%,拟10派5元
财经:中科金财股票的涨和跌-中部六省2024年常住人口数据公布,仅安徽实现正增长
股票:在线股票配资-赛微微电:2024年归母净利润同比增长31.90%,拟10派10元
股票:资本的杠杆-中国银河:预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元,同比增长70%-90%
股票:股票配资交易网-长安汽车:预计2025年第一季度归母净利润同比增长12.26%–20.89%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~